Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Tablo
Teknik Broşür
Ürün Açıklaması
Kullanım Alanları:
- Tezgah Kantarı
- Kayış Kantarlar
- Platform Kantarı
Teknik Tablo
| Capacity(R.L.) | kgf | 75, 100, 150, 250, 300, 500 | |
|---|---|---|---|
| Rated Output Zero Balance | mV / V mV / V | 2.0 ± 0.2 0.0 ± 0.1 |
|
| Accuracy Class | – | – | |
| Non-Linearity Hysteresis Combined Error Repeatability Creep for 30min. Return for 30min. Resolution Division | % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. – mV / V | ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.01 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 1/3000 0.00067 |
|
| Temperature Effect on | -Zero Value -Output Value | %/10℃ %/10℃ | ≤ 0.028 ≤ 0.014 |
| Excitation | -Recommended -Maximum | V V | 10 28 |
| Resistance | -Input -Output -Insulation | Ω Ω MΩ | 400 ± 20 350 ± 3.5 > 2000 |
| Compensated Temperature Range Operating Temperature Range | ℃ ℃ | -10 to + 40 -30 to + 80 |
|
| Material & Plate | – | Aluminum | |
| Cable Specification | – | Ø5 x 4P x 3m (Urethane) | |
| Safety Overload | % R.L. | 1.5 | |
| Platform Size | mm | 400 x 600 |
Teknik Broşür
WT BCD EXP ürün teknik broşürünü buradan indirebilirsiniz.




