Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Tablo
Teknik Broşür
Ürün Açıklaması
Kullanım Alanları:
- Bantlı Kontrol Tartım Uygulamaları
- Kontrol Tartım Sistemleri
- Hassas Sıvı Dolum Uygulamaları
- Bant Kantarları
Teknik Tablo
| Başlık | Özellikler |
|---|---|
| Kapasite | : 10, 15, 20, 35 Kg |
| Doğruluk sınıfı | : C3 |
| Minimum Yük | : 0 kg |
| Maksimum Aralıklar (nLC) | : 3000 |
| Minimum Doğrulama Aralığı | : 10000 |
| Toplam Hata | : ±0.05 %FS |
| Çıkış Hassasiyeti (FS) | : 1.00±0.05mV/V |
| Sıfır bakiyesi | : ± 1 %FS |
| Giriş Direnci | : 400 Ω ± 30 Ω |
| Çıkış Direnci | : 350 Ω ± 5 Ω |
| İzolasyon Direnci | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
| Kompanzasyonlu Sıcaklık | : -10° + 40°C |
| Çalışma sıcaklığı | : -30° + 70°C |
| Uyarma, Önerilen Voltaj | : 10 VDC |
| Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | : 15VDC |
| Güvenli Aşırı Yük | : % 150 FS |
| Nihai Aşırı Yük | : 300 % FS |
| Giriş Koruması (EN60529) | : IP 66 |
| Eleman Malzemesi | : Paslanmaz çelik |
| Kablo | : 4x022mm² |
Teknik Broşür
WT WYL ürün teknik broşürünü buradan indirebilirsiniz.




