Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Tablo
Teknik Broşür
Ürün Açıklaması
Teknik Özellikler:
- OIML R76 ve Avrupa p onay sertifikasına sahiptir.
- Yüksek hassasiyetli A/D dönüştürme 1/30000;
- Ayarlanabilir sır takip aralığı
- Açılışta sırlama, otomatik sırlama aralığı
- Düşük batarya göstergesi ve şarj koruma devresi
- Otomatik kapanma ve güç koruma özelliği
- Canlı hayvan tartımı özelliği
- Üst üste toplama
- Yüksek ve Düşük tartım göstergesi
- RS232 Haberleşme
Kullanım Alanları:
- Platform baskülleri
- Araç kantarları
- Canlı hayvan baskülleri
- Basit tartım uygulamaları
Teknik Tablo
| Başlık | Özellik |
|---|---|
| Accuracy Class | 1/30000 (Non-Approved) |
| EU Type Approval | (III) n=3000 Division |
| Ekran | 20mm Red LED |
| Status Displays | 7 pcs Status LEDs |
| Keypad | 5 Membran Button |
| ADC | Δ-Σ Delta-Sigma 20 bits |
| Resolution | 0.6μV/e |
| Load Cell Input | -15mV ~ +15mV Input range |
| Excitation Voltage | 5V DC Max 150mA |
| Load Cell Count | Max 6 x 350Ω |
| Calibration | With reference dead load |
| Filter | 4 steps digital |
| Weight units | Kg, lb, Liter, Ton, Newton |
| Serial Ports | Com1 – Rs232 |
| Power Supply | AC110~220V 50hz -Rechargeable 6V/4.5Ah Battery |
| Operation Temperature | -10 ~ 40°C |
| Housing | ABS Plastic |
| Weight | 1.8 Kg |
| Sizes | 180x170x58 |
Teknik Broşür
WT WBi ürün teknik broşürünü buradan indirebilirsiniz.




