Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Tablo
Teknik Broşür
Ürün Açıklaması
Kullanım Alanları
- Vinç Kantarı
- Malzeme Test Cihazı
- Çekme Test Cihazı
Teknik Tablo
| Capacity(R.L.) | kgf | 500, 1K, 2K, 5K | |
|---|---|---|---|
| Rated Output Zero Balance | mV / V mV / V | 2.0 ± 0.002 0.0 ± 0.02 |
|
| Accuracy Class | – | – | |
| Non-Linearity Hysteresis Combined Error Repeatability Creep for 30min. Return for 30min. Resolution Division | % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. – mV / V | ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.02 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 1/2000 0.001 |
|
| Temperature Effect on | -Zero Value -Output Value | %/10℃ %/10℃ | ≤ 0.03 ≤ 0.014 |
| Excitation | -Recommended -Maximum | V V | 10 28 |
| Resistance | -Input -Output -Insulation | Ω Ω MΩ | 400 ± 25 350 ± 3.5 > 2000 |
| Compensated Temperature Range Operating Temperature Range | ℃ ℃ | -10 to + 40 -30 to + 80 |
|
| Material & Plate | – | Stainless steel | |
| Cable Specification | – | Ø5 x 4P x 5m (Urethane) | |
| Safety Overload | % R.L. | 150 |
Teknik Broşür
WT SBS EXP ürün teknik broşürünü buradan indirebilirsiniz.




