Açıklama
Ürün Açıklaması
Teknik Tablo
Teknik Broşür
Ürün Açıklaması
Kullanım Alanları:
- Tezgah kantarı
- Sayma ölçeği
- Platform Kantarı
Teknik Tablo
Capacity(R.L.) | kgf | 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 100 | ||
---|---|---|---|---|
Rated Output Zero Balance | mV / V mV / V | 2.0 ± 0.2 0.0 ± 0.1 | ||
Accuracy Class | – | A | B | |
Non-Linearity Hysteresis Combined Error Repeatability Creep for 30min. Return for 30min. Resolution Division | % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. % R.O. – mV / V | ≤ 0.02 ≤ 0.02 ≤ 0.02 ≤ 0.01 ≤ 0.017 ≤ 0.017 ≤ 1/5000 0.0004 | ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 0.01 ≤ 0.03 ≤ 0.03 ≤ 1/3000 0.00067 |
|
Temperature Effect on | -Zero Value -Output Value | %/10℃ %/10℃ | ≤ 0.014 ≤ 0.011 | ≤ 0.028 ≤ 0.014 |
Excitation | -Recommended -Maximum | V V | 10 28 | |
Resistance | -Input -Output -Insulation | Ω Ω MΩ | 420 ± 20 350 ± 3.5 > 2000 | |
Compensated Temperature Range Operating Temperature Range | ℃ ℃ | -10 to + 40 -30 to + 80 | ||
Material & Plate | – | Aluminum | ||
Cable Specification | – | Ø5 x 4P x 1.5m (Urethane) | ||
Safety Overload | % R.L. | 1.5 | ||
Platform Size | mm | 400 x 400 |
Teknik Broşür
WT BCA EXP ürün teknik broşürünü buradan indirebilirsiniz.